| 05/02 (Wed) | 2 |  |
| 05/03 (Thu) | 6 |  |
| 05/04 (Fri) | 1 |  |
| 05/05 (Sat) | 1 |  |
| 05/06 (Sun) | 2 |  |
| 05/07 (Mon) | 3 |  |
| 05/08 (Tue) | 8 |  |
| 05/09 (Wed) | 5 |  |
| 05/10 (Thu) | 1 |  |
| 05/11 (Fri) | 2 |  |
| 05/12 (Sat) | 2 |  |
| 05/13 (Sun) | 8 |  |
| 05/14 (Mon) | 2 |  |
| 05/15 (Tue) | 1 |  |
| 05/16 (Wed) | 4 |  |
| 05/17 (Thu) | 2 |  |
| 05/18 (Fri) | 2 |  |
| 05/19 (Sat) | 1 |  |
| 05/22 (Tue) | 1 |  |
| 05/23 (Wed) | 1 |  |
| 05/24 (Thu) | 3 |  |
| 05/25 (Fri) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2003/03 | 1,635 | 53 |  |
| 2003/04 | 2,628 | 88 |  |
| 2003/05 | 2,681 | 86 |  |
| 2003/06 | 1,433 | 48 |  |
| 2003/07 | 1,010 | 33 |  |
| 2003/08 | 717 | 23 |  |
| 2003/09 | 477 | 16 |  |
| 2003/10 | 557 | 18 |  |
| 2003/11 | 453 | 15 |  |
| 2003/12 | 365 | 12 |  |
|
| 2004/01 | 299 | 10 |  |
| 2004/02 | 269 | 9 |  |
| 2004/03 | 357 | 12 |  |
| 2004/04 | 263 | 9 |  |
| 2004/05 | 2,272 | 73 |  |
| 2004/06 | 2,325 | 78 |  |
| 2004/07 | 1,417 | 46 |  |
| 2004/08 | 1,214 | 39 |  |
| 2004/09 | 1,150 | 38 |  |
| 2004/10 | 667 | 22 |  |
| 2004/11 | 805 | 27 |  |
| 2004/12 | 578 | 19 |  |
|
| 2005/01 | 589 | 19 |  |
| 2005/02 | 587 | 21 |  |
| 2005/03 | 683 | 22 |  |
| 2005/04 | 943 | 31 |  |
| 2005/05 | 994 | 32 |  |
| 2005/06 | 957 | 32 |  |
| 2005/07 | 660 | 21 |  |
| 2005/08 | 639 | 21 |  |
| 2005/09 | 672 | 22 |  |
| 2005/10 | 1,015 | 33 |  |
| 2005/11 | 929 | 31 |  |
| 2005/12 | 677 | 22 |  |
|
| 2006/01 | 730 | 24 |  |
| 2006/02 | 656 | 23 |  |
| 2006/03 | 705 | 23 |  |
| 2006/04 | 696 | 23 |  |
| 2006/05 | 756 | 24 |  |
| 2006/06 | 713 | 24 |  |
| 2006/07 | 698 | 23 |  |
| 2006/08 | 651 | 21 |  |
| 2006/09 | 594 | 20 |  |
| 2006/10 | 532 | 17 |  |
| 2006/11 | 434 | 14 |  |
| 2006/12 | 465 | 15 |  |
|
| 2007/01 | 539 | 17 |  |
| 2007/02 | 470 | 17 |  |
| 2007/03 | 610 | 20 |  |
| 2007/04 | 601 | 20 |  |
| 2007/05 | 736 | 24 |  |
| 2007/06 | 719 | 24 |  |
| 2007/07 | 618 | 20 |  |
| 2007/08 | 605 | 20 |  |
| 2007/09 | 473 | 16 |  |
| 2007/10 | 405 | 13 |  |
| 2007/11 | 320 | 11 |  |
| 2007/12 | 241 | 8 |  |
|
| 2008/01 | 351 | 11 |  |
| 2008/02 | 244 | 8 |  |
| 2008/03 | 427 | 14 |  |
| 2008/04 | 385 | 13 |  |
| 2008/05 | 349 | 11 |  |
| 2008/06 | 328 | 11 |  |
| 2008/07 | 270 | 9 |  |
| 2008/08 | 260 | 8 |  |
| 2008/09 | 316 | 11 |  |
| 2008/10 | 342 | 11 |  |
| 2008/11 | 249 | 8 |  |
| 2008/12 | 238 | 8 |  |
|
| 2009/01 | 245 | 8 |  |
| 2009/02 | 299 | 11 |  |
| 2009/03 | 246 | 8 |  |
| 2009/04 | 296 | 10 |  |
| 2009/05 | 299 | 10 |  |
| 2009/06 | 241 | 8 |  |
| 2009/07 | 231 | 7 |  |
| 2009/08 | 220 | 7 |  |
| 2009/09 | 183 | 6 |  |
| 2009/10 | 235 | 8 |  |
| 2009/11 | 237 | 8 |  |
| 2009/12 | 183 | 6 |  |
|
| 2010/01 | 235 | 8 |  |
| 2010/02 | 154 | 6 |  |
| 2010/03 | 228 | 7 |  |
| 2010/04 | 202 | 7 |  |
| 2010/05 | 209 | 7 |  |
| 2010/06 | 159 | 5 |  |
| 2010/07 | 155 | 5 |  |
| 2010/08 | 169 | 5 |  |
| 2010/09 | 202 | 7 |  |
| 2010/10 | 124 | 4 |  |
| 2010/11 | 139 | 5 |  |
| 2010/12 | 141 | 5 |  |
|
| 2011/01 | 146 | 5 |  |
| 2011/02 | 114 | 4 |  |
| 2011/03 | 122 | 4 |  |
| 2011/04 | 137 | 5 |  |
| 2011/05 | 185 | 6 |  |
| 2011/06 | 138 | 5 |  |
| 2011/07 | 144 | 5 |  |
| 2011/08 | 158 | 5 |  |
| 2011/09 | 160 | 5 |  |
| 2011/10 | 117 | 4 |  |
| 2011/11 | 83 | 3 |  |
| 2011/12 | 38 | 1 |  |
|
| 2012/01 | 66 | 2 |  |
| 2012/02 | 68 | 2 |  |
| 2012/03 | 57 | 2 |  |
| 2012/04 | 72 | 2 |  |
| 2012/05 | 59 | 3 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41